Závěrečný účet za rok 2025 včetně příloh
Závěrečný účet za rok 2025 včetně příloh
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| priloha-c.-1-fin-2-12.pdf | Příloha č. 1 FIN 2-12 | 5581.1 Kb |
| priloha-c.-1-hlavni-kniha.pdf | Příloha č. 1 Hlavní kniha | 2472.2 Kb |
| priloha-c.-2-priloha-k-rozvaze.pdf | Příloha č 2 Příloha k rozvaze | 1771.2 Kb |
| priloha-c.-2-rozvaha.pdf | Příloha č. 2 Rozvaha | 1327.6 Kb |
| priloha-c.-2-vykaz-zisku-a-ztrat.pdf | Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty | 801 Kb |
| priloha-c.-3-hospodareni-zs-a-ms-za-rok-2025.pdf | Příloha č. 3 Hospodaření ZŠ a MŠ Zubčice | 891.9 Kb |
| priloha-c.-4-inventarizacni-zprava.pdf | Příloha č. 4 Inventarizační zpráva | 128.2 Kb |
| priloha-c.-5-zprava-o-vysledku-hospodareni.pdf | Příloha č. 5 Zpráva o výsledku hospodaření | 529.2 Kb |
| ucetni-zaverka-vysledek-hospodareni-obce-zubcice-za-rok-2025.pdf | Účetní závěrka - výsledek hospodaření Obce Zubčice za rok 2025 | 332 Kb |
| zaverecny-ucet-obce-zubcice-za-rok-2025.pdf | Závěrečný účet za rok 2025 včetně příloh | 892.3 Kb |
Vyvěšení:
3.6.2026
Sejmutí:
30.6.2027





